
型號(hào) | XJ-EP20A | /XJ-EP-30A | XJ-EP-30A |
混合比(A:B)選配 |
1:1—7:1 |
3:1—7:1 | 3:1—7:1 |
總吐出量(g/s) | 1—5 | 3—15 | 10—25 |
膠水粘度(cps) | 小于30000 | 小于30000 | 小于30000 |
圓形有效直徑(mm) | Φ20—Φ60 | Φ40— Φ120 | Φ60— Φ200 |
料桶容積(L)可選 | 25/40/60 | 25/40/60 | 25/40/60 |
圓形轉(zhuǎn)速(r/min) | 15—480 | 15—480 | 15—480 |
總功率(kw) | 3 | 4 | 4.5 |
工作電壓(V) | AC220 50/60HZ | AC220 50/60HZ | AC220 50/60HZ |
整機(jī)尺寸(mm)長(zhǎng)X寬X高 | 800X1000X1400 | 800X1100X1400 | 800X1100X1400 |
兩組份AB膠灌膠機(jī)
一、作用及特點(diǎn): 1、控制系統(tǒng)采用品牌PLC,觸摸屏及相關(guān)電氣件精準(zhǔn)控制,軟件自主開(kāi)發(fā),具有專(zhuān)業(yè)糾錯(cuò)防呆、控制、監(jiān)視、診斷、報(bào)警等功能。 2、動(dòng)力系統(tǒng)可選伺服、步進(jìn)、變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)。 ...
掃描二維碼分享到微信